平成27年度の実績
No | 実施日 | 曜日 | 出講学校名 | 受講者数 |
---|
1 | 9月16日 | 水 | 川崎市立高津高等学校 | 6 |
2 | 10月1日 | 木 | 横須賀市立北下浦中学校 | 30 |
3 | 10月13日 | 火 | 川崎市立商業高等学校 | 13 |
4 | 11月5日 | 木 | 横浜市立東永谷中学校 | 16 |
5 | 11月12日 | 木 | 秦野市立大根中学校 | 20 |
6 | 11月26日 | 木 | 横浜市立川和中学校 | 23 |
7 | 12月15日 | 火 | 川崎市立橘高等学校 | 9 |
8 | 1月26日 | 火 | 横浜市立瀬谷中学校 | 24 |
9 | 1月29日 | 金 | 横浜市立市場中学校 | 32 |
10 | 1月29日 | 金 | 横浜市立深谷中学校 | 30 |
11 | 2月2日 | 月 | 横浜市立六浦中学校 | 29 |
12 | 2月2日 | 月 | 横浜市立矢向中学校 | 16 |
13 | 2月5日 | 金 | 横浜市立泉が丘中学校 | 30 |
14 | 2月9日 | 火 | 川崎市立田島中学校 | 14 |
15 | 2月10日 | 水 | 川崎市立川崎高等学校 | 50 |
16 | 2月23日 | 火 | 横浜市立西本郷中学校 | 30 |
17 | 2月23日 | 火 | 横浜市立寺尾中学校 | 25 |
18 | 2月26日 | 金 | 横浜市立潮田中学校 | 20 |
19 | 3月1日 | 火 | 川崎市立白鳥中学校 | 12 |
20 | 3月16日 | 水 | 横浜市立茅ヶ崎中学校 | 17 |
一覧へ戻る
Copyright © Kanagawa Prefecture Barber Shop Hairdresser Trades Association All Rights Reserved.