平成29年度の実績
No | 実施日 | 曜日 | 出講学校名 | 受講者数 |
---|
1 | 9月6日 | 水 | 川崎市立高津高等学校 | 10 |
2 | 9月27日 | 水 | 横須賀市立北下浦中学校 | 32 |
3 | 11月6日 | 月 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 90 |
4 | 11月28日 | 火 | 横浜市立川和中学校 | 18 |
5 | 12月5日 | 火 | 川崎市立宮崎中学校 | 20 |
6 | 12月20日 | 水 | 横浜市立永野小学校 | 28 |
7 | 1月23日 | 火 | 横浜市立瀬谷中学校 | 20 |
8 | 1月23日 | 火 | 横浜市立篠原中学校 | 22 |
9 | 1月30日 | 火 | 横浜市立矢向中学校 | 27 |
10 | 2月1日 | 木 | 横浜市立六浦中学校 | 23 |
11 | 2月2日 | 金 | 横浜市立中田中学校 | 60 |
12 | 2月2日 | 金 | 横浜市立領家中学校 | 24 |
13 | 2月6日 | 火 | 秦野市立大根中学校 | 22 |
14 | 2月6日 | 火 | 川崎市立田島中学校 | 20 |
15 | 2月13日 | 火 | 川崎市立御幸中学校 | 20 |
16 | 2月20日 | 火 | 横浜市立西本郷中学校 | 27 |
17 | 2月21日 | 水 | 横浜市立寺尾中学校 | 330 |
18 | 2月27日 | 火 | 川崎市立東高津中学校 | 20 |
19 | 2月27日 | 火 | 川崎市立白鳥中学校 | 20 |
20 | 3月15日 | 木 | 横浜市立茅ヶ崎中学校 | 15 |
一覧へ戻る
Copyright © Kanagawa Prefecture Barber Shop Hairdresser Trades Association All Rights Reserved.