令和3年度の実績
No | 実施日 | 曜日 | 出講学校名 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月14日 | 火 | 川崎市立南河原中学校 | 20 |
2 | 12月14日 | 火 | 川崎市立東高津中学校 | 20 |
3 | 1月20日 | 木 | 横浜市立根岸中学校 | 35 |
4 | 1月25日 | 火 | 横浜市立岩井原中学校 | 30 |
5 | 3月11日 | 金 | 横浜市立茅ヶ崎中学校 | 40 |
6 | 3月14日 | 月 | 横浜市立岡野中学校 | 37 |
7 | 3月16日 | 水 | 厚木市立南毛利中学校 | 36 |
No | 実施日 | 曜日 | 出講学校名 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月14日 | 火 | 川崎市立南河原中学校 | 20 |
2 | 12月14日 | 火 | 川崎市立東高津中学校 | 20 |
3 | 1月20日 | 木 | 横浜市立根岸中学校 | 35 |
4 | 1月25日 | 火 | 横浜市立岩井原中学校 | 30 |
5 | 3月11日 | 金 | 横浜市立茅ヶ崎中学校 | 40 |
6 | 3月14日 | 月 | 横浜市立岡野中学校 | 37 |
7 | 3月16日 | 水 | 厚木市立南毛利中学校 | 36 |
Copyright © Kanagawa Prefecture Barber Shop Hairdresser Trades Association All Rights Reserved.